Usuario Gratuito
Acceso Básico Gratuito
$0
Demo válido por 1 mes No incluye el I.V.A.
- Acceso gratuito.
- 15 créditos. (Consultas) *
- Soporte por correo electrónico.
- Acceso web disponible.
- 1 usuario.
Encuentre el plan adecuado para usted
Acceso Básico Gratuito
$0
Demo válido por 1 mes No incluye el I.V.A.
Ideal para Pequeñas Empresas
$35
Vigencia Máxima de 30 días para usar los créditos No incluye el I.V.A.
Optimizado para Crecimiento
$75
Vigencia Máxima de 2 meses para usar los créditos No incluye el I.V.A.
Solución para Grandes Empresas
$200
Vigencia Máxima de 3 meses para usar los créditos No incluye el I.V.A.
Soluciones Completamente Personalizadas
Personalizado
Vigencia Máxima de 3 meses para usar los créditos Consulte
Característica | Gratuito | Profesional | Empresarial | Corporativo | Premium |
---|---|---|---|---|---|
Inversión (No incluye el I.V.A.) | $0 | $35 | $75 | $200 | Personalizado |
Cantidad de Créditos | 15 | 150 | 500 | 2,000 | Personalizado |
Periodo Máximo para utilizar los Créditos | 1 mes | 1 mes | 2 meses | 3 meses | Personalizado |
Consulta Repetida | No se cobra en el mismo mes | No se cobra en el mismo mes | No se cobra durante 2 meses | No se cobra durante 3 meses | Personalizado |
Cantidad de Usuarios | 1 usuario | 1 usuario | 5 usuarios | 20 usuarios | Usuarios ilimitados |
Periodo de acceso | 1 mes | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Acceso Web | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Acceso por API | ✘ | ✘ | ✘ | ✔️ | ✔️ |
Acceso a Comunidad (próximamente) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Reporte Completo de Personas (1 consulta = 1 crédito) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Reporte Completo de Sociedades (1 consulta = 1 crédito) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Consulta de Listas Internacionales (1 consulta = 1 crédito) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Revisiones Masivas de PEPs (20 consultas = 1 crédito) | ✘ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Revisiones Masivas de Fallecidos (50 consultas = 1 crédito) | ✘ | ✘ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Revisiones Masivas de Avisos Internacionales (50 consultas = 1 crédito) | ✘ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Revisiones Masivas de Módulo Anti Corrupción (50 consultas = 1 crédito) | ✘ | ✘ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Revisiones Masivas de Módulo Anti FPADM (250 consultas = 1 crédito) | ✘ | ✘ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Personalizar la búsqueda de PEPs (Posibilidad de incluir otros familiares) | ✘ | ✘ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Consultas de Módulo Anti Corrupción CR | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Consultas de Módulo Anti FPADM | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Configuración de Listas Internacionales | ✘ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Medios de Pago | N/A | Por SINPE Móvil | Por SINPE Móvil | Por SINPE Móvil o Depósito️ | Por transferencia️ |
Soporte Básico por WhatsApp | ✘️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Soporte Básico por Correo Electrónico | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Los Créditos deben utilizarse dentro del periodo de validez especificado. Una vez finalizado este periodo, los Créditos disponibles a ese momento se pierden y no se acumulan para el siguiente periodo.
Si utiliza todos sus Créditos antes de que finalice el periodo de validez, puede recargar más Créditos según sus necesidades.
En Cumplimiento CR, utilizamos el concepto de "Créditos" para valorar el costo de las consultas realizadas en nuestra plataforma. A continuación le explicamos cómo funciona:
Con esta metodología de "créditos" queremos apoyar a nuestros usuarios con transparencia y flexibilidad, permitiéndoles administrar su inversión de manera eficiente según sus necesidades específicas de cumplimiento normativo.